

|
|||
Trainer Julia Hunkemöller & Tabea Skerhut |
Trainingszeiten Di, 17:30-19:00 Uhr Do, 17:30-19:00 Uhr |
||
Staffel Bezirksliga 12 |
MV Julia Hunkemöller |
||
Trikot | SpielerIn | Position |
Jule Haupt | ||
Sina Krieter | ||
Julia Neuhaus | ||
Jule Neumann | ||
Lea Richter | ||
Melina Sentker | ||
Malin Siegmund | ||
Madleine Smykalla | ||
Vivien Smykalla | ||
Mareen Suermann |
Letzte Ergebnisse
Nächster Spieltag
Tabelle
Kompletter Spielplan
Bei den obigen Daten handelt es sich um den gleichen Datenbestand, wie er auch hier beim offiziellen WVV-Ergebnisdienst verfügbar ist.
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
52 | 03.02.2019 | SV Ems Westbevern | SG Sendenhorst III | 1:2 (23:25, 25:18, 11:15) |
53 | 03.02.2019 | Ahlener SG | SG Sendenhorst III | 0:2 (17:25, 17:25) |
Nächster Spieltag
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|---|
58 | 17.03.2019 | 09:30 | 10:30 | BSV Ostbevern II | SG Sendenhorst III |
59 | 17.03.2019 | - | - | USC Münster II | SG Sendenhorst III |
Tabelle
# | Verein | Spiele |
Siege |
Ballverhältnis |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Beckum | 12 | 11 | 597:408 | 22:4 | 22 | |
2 | BSV Ostbevern II | 12 | 10 | 604:389 | 22:4 | 20 | |
3 | SG Sendenhorst II | 12 | 8 | 551:469 | 16:9 | 16 | |
4 | Warendorfer SU | 12 | 7 | 512:540 | 15:12 | 14 | |
5 | USC Münster II | 12 | 6 | 535:570 | 13:14 | 12 | |
6 | SG Sendenhorst III | 12 | 6 | 499:546 | 12:13 | 12 | |
7 | SV Ems Westbevern | 12 | 3 | 547:609 | 10:19 | 6 | |
8 | Ahlener SG | 12 | 2 | 499:630 | 6:22 | 4 | |
9 | TSV Handorf | 12 | 1 | 428:611 | 3:22 | 2 |
Kompletter Spielplan
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15.09.2018 | 13:00 | 14:00 | Westtorhalle, Sendenhorst | SG Sendenhorst II | SG Sendenhorst III | 0:2 (23:25, 16:25) |
2 | 1 | 15.09.2018 | - | - | Westtorhalle, Sendenhorst | TSV Handorf | SG Sendenhorst III | 2:0 (26:24, 25:21) |
16 | 2 | 30.09.2018 | 09:00 | 10:00 | Westtorhalle, Sendenhorst | SG Sendenhorst III | SV Ems Westbevern | 2:0 (25:21, 25:20) |
18 | 2 | 30.09.2018 | - | - | Westtorhalle, Sendenhorst | SG Sendenhorst III | Ahlener SG | 2:0 (25:20, 25:20) |
23 | 3 | 11.11.2018 | - | - | Sporthalle am Berg Fidel, Münster | SG Sendenhorst III | BSV Ostbevern II | 0:2 (8:25, 23:25) |
24 | 3 | 11.11.2018 | - | - | Sporthalle am Berg Fidel, Münster | USC Münster II | SG Sendenhorst III | 2:0 (25:16, 25:18) |
32 | 4 | 09.12.2018 | - | - | Paul-Spiegel-Berufskolleg, Warendorf | SG Sendenhorst III | Warendorfer SU | 0:2 (12:25, 11:25) |
33 | 4 | 09.12.2018 | - | - | Paul-Spiegel-Berufskolleg, Warendorf | VBC Beckum | SG Sendenhorst III | 2:0 (25:8, 25:12) |
37 | 5 | 13.01.2019 | 09:00 | 10:00 | Westtorhalle, Sendenhorst | SG Sendenhorst III | TSV Handorf | 2:0 (25:16, 25:16) |
39 | 5 | 13.01.2019 | - | - | Westtorhalle, Sendenhorst | SG Sendenhorst III | SG Sendenhorst II | 0:2 (15:25, 23:25) |
52 | 6 | 03.02.2019 | 10:00 | 11:00 | St.-Christophorus-Schule, Telgte | SV Ems Westbevern | SG Sendenhorst III | 1:2 (23:25, 25:18, 11:15) |
53 | 6 | 03.02.2019 | - | - | St.-Christophorus-Schule, Telgte | Ahlener SG | SG Sendenhorst III | 0:2 (17:25, 17:25) |
58 | 7 | 17.03.2019 | 09:30 | 10:30 | Ambrosiusschule, Ostbevern | BSV Ostbevern II | SG Sendenhorst III | 0:0 () |
59 | 7 | 17.03.2019 | - | - | Ambrosiusschule, Ostbevern | USC Münster II | SG Sendenhorst III | 0:0 () |
68 | 8 | 30.03.2019 | - | - | Albertus-Magnus-Gymnasium, Beckum | SG Sendenhorst III | VBC Beckum | 0:0 () |
69 | 8 | 30.03.2019 | - | - | Albertus-Magnus-Gymnasium, Beckum | Warendorfer SU | SG Sendenhorst III | 0:0 () |
Bei den obigen Daten handelt es sich um den gleichen Datenbestand, wie er auch hier beim offiziellen WVV-Ergebnisdienst verfügbar ist.